Statistik

  Anzahl Kegel  
Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe
Alexander 32 . 8 55 101 238 239 240 114 13 1040
Bernd 85 . 20 90 152 231 194 206 63 4 1045
Fabian 55 . 14 70 137 261 195 218 78 7 1035
Gerwin 24 1 8 51 109 247 187 296 101 11 1035
Hansi 41 . 10 55 81 171 121 99 45 2 625
Heinz 133 1 73 74 96 248 184 135 77 4 1025
Jörg 58 2 19 69 143 242 213 200 73 11 1030
Karli 115 3 14 80 120 251 161 183 71 22 1020
Klaus 60 . 11 36 65 156 119 104 29 5 585
Manuel 57 . 18 75 132 246 198 225 91 3 1045
Marc 29 . 21 51 119 215 274 215 104 17 1045
Marcel 56 2 13 71 104 237 198 208 103 38 1030
Maurus 38 . 9 52 106 247 193 265 113 22 1045
Michael 124 1 16 85 126 246 194 159 78 6 1035
Patrick 43 . 14 88 135 240 183 209 105 28 1045
Peter 77 1 26 64 141 276 200 178 58 9 1030
René 12 . 6 35 89 256 233 262 118 34 1045
Sebastian 11 . 14 57 105 234 213 297 95 14 1040
Vincent 18 . 4 26 94 259 200 290 119 15 1025
   
Summe 1068 11 318 1184 2155 4501 3699 3989 1635 265 18825

zurück zur Endlostabelle