Statistik

  Anzahl Kegel  
Name 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe
Alexander 32 . 8 56 106 243 242 248 121 14 1070
Bernd 89 1 22 92 158 234 198 208 63 5 1070
Fabian 56 . 14 70 141 266 198 222 80 8 1055
Gerwin 25 1 10 53 117 254 190 300 106 14 1070
Hansi 41 . 10 55 81 171 121 99 45 2 625
Heinz 133 1 73 74 96 248 184 135 77 4 1025
Jörg 60 2 19 71 146 248 220 201 80 13 1060
Karli 118 3 14 84 125 263 165 183 80 25 1060
Klaus 60 . 11 36 65 156 119 104 29 5 585
Manuel 57 . 18 76 135 247 200 226 93 3 1055
Marc 29 . 21 51 119 219 281 217 106 17 1060
Marcel 57 2 13 71 110 241 202 211 110 38 1055
Maurus 38 . 9 55 107 250 198 270 118 25 1070
Michael 124 1 16 85 126 246 194 159 78 6 1035
Patrick 45 . 14 90 139 242 190 211 108 31 1070
Peter 79 1 28 66 142 280 209 180 64 11 1060
René 12 . 6 35 89 256 233 262 118 34 1045
Sebastian 11 . 15 57 104 238 220 301 102 22 1070
Vincent 18 . 4 26 94 259 200 290 119 15 1025
   
Summe 1084 12 325 1203 2200 4561 3764 4027 1697 292 19165

zurück zur Endlostabelle